YGL/YYW(L)整體式有機熱載體爐

產品范圍
額定熱功率:180~700KW 工作壓力:0.8MPa
鍋爐型號 | YGL-180 | YGL-230 | YGL-350 | YG(L)L-460MA | YL(G)L-700MA | |
額定熱功率×104kcal/h | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | |
設計效率% | >73 | >73 | >73 | >75(73) | >75(76) | |
工作壓力Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
最高工作溫度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
介質循環量m3/h | 12.5 | 40 | 40 | 60 | 80 | |
主管口徑DN | 40 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
裝機容量kw | 8.5 | 15 | 18(15) | 24(20) | 28(25) | |
適用煤料 | 生物質、煙煤 | |||||
爐內介質容量m3 | 0.18 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | |
最大運輸 件尺寸(m) | 1.6×1.3×1.3 | 1.66×1.5×1.5 | 2.1×1.6×1.8 | 1.9×2.0×2.0 | 1.9×2.2×2.75 | |
燃料耗量kg/h | 45 | 73 | 98 | 136 | 164 | |
最大運輸重量t | 1.03 | 1.6 | 1.85 | 2.2 | 3.1 |
注:本公司產品不斷改進、完善,表列參數僅供參考。