YY(Q)W(L)燃油(氣)立(臥)式有機熱載體爐

產品范圍
額定熱功率:350~3500KW 工作壓力:0.8MPa
鍋爐型號 | YY(Q)L(W)- 350Y(Q) | YY(Q)L(W)- 600Y(Q) | YY(Q)L(W)- 900Y(Q) | YY(Q)L(W)- 1200Y(Q) | YY(Q)L(W)- 1500Y(Q) | YY(Q)L(W)- 1800Y(Q) | YY(Q)L(W)- 2300Y(Q) | YY(Q)L(W)- 2900Y(Q) | YY(Q)L(W)- 3500Y(Q) |
供熱量×104kcal/h | 30 | 50 | 75 | 100 | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 |
設計效率% | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥91 | ≥91 | ≥91 | ≥91 | ≥91 | ≥91 |
工作壓力Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
最高工作溫度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
介質循環量m3/h | 40 | 58 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 200 | 240 |
主管口徑DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 |
裝機容量kw | 10 | 15 | 28 | 36 | 44 | 54 | 50 | 60 | 60 |
適用燃料 | 油,氣 | ||||||||
爐內介質容量m3 | 0.2 | 0.42 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.6 | 3.0 |
燃料煤量kg/h | 36/45 | 64/75 | 89/108 | 125.6/153.4 | 155/188 | 164/173 | 245.2/302.8 | 293/345 | 357/433 |
最大運輸件尺寸m | 1.6×1.4×1.85 | 2.0×1.7×2.65 | 3.4×1.9×2.0 | 3.5×2.2×2.1 | 4.6×2.3×2.2 | 4.7×2.5×2.3 | 5.2×2.8×2.65 | 5.3×2.8×2.75 | 6.2×2.8×2.8 |
最大運輸件重量t | 1.2 | 3.9 | 5.2 | 5.5 | 7.3 | 8.6 | 13.6 | 15 | 20 |
注:本公司產品不斷改進、完善,表列參數僅供參考。
產品說明
燃油(氣)立(臥)式系列有機熱載體爐為快裝式強制循環燃油(氣)鍋爐。本系列鍋爐受熱面結構緊湊,受熱面由內、中、外(或內、外)密排的圓盤管構成,內盤管為輻射受熱面,中、外盤管與內盤管的外表面構成對流受熱面。燃料在內盤管組成的燃燒室內燃燒放熱,經輻射受熱面吸收大部分熱量后,高溫煙氣進入對流受熱面并進行換熱。最后低溫煙氣由鍋爐煙氣出口直接排至煙囪并排入大氣。安裝極其方便靈活,只要將鍋爐就位于其基礎上即可。
受熱面采用密排圓盤管,受熱面布置充足,降低管子表面熱負荷,使導熱油使用更安全。
爐膛尺寸與燃燒火焰相匹配,采用了正壓燃燒,輻射換熱效率高。
鍋爐結構緊湊,大大節約了鍋爐房的占地面積。
大型鍋爐尾部設置空氣預熱器,提高鍋爐效率。
產品范圍
額定熱功率:4700~14000KW 工作壓力:0.8MPa
鍋爐型號 | YY(Q)L(W)- 4700Y(Q) | YY(Q)L(W)- 5900Y(Q) | YY(Q)L(W)- 7000Y(Q) | YY(Q)L(W)- 8200Y(Q) | YY(Q)L(W)- 9400Y(Q) | YY(Q)L(W)- 10500Y(Q) | YY(Q)L(W)- 12000Y(Q) | YY(Q)L(W)- 14000Y(Q) |
供熱量×104kcal/h | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
設計效率% | ≥91 | ≥91 | ≥91 | ≥91 | ≥91 | ≥91 | ≥91 | ≥91 |
工作壓力Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
最高工作溫度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
介質循環量m3/h | 260 | 300 | 240 | 400 | 520 | 520 | 600 | 680 |
主管口徑DN | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 |
裝機容量kw | 85 | 100 | 120 | 140 | 170 | 195 | 200 | 250 |
適用燃料 | 油,氣 | |||||||
爐內介質容量m3 | 3.7 | 4.5 | 7 | 8.2 | 9.5 | 12 | 13 | 14 |
燃料煤量kg/h | 459/557 | 573/696/ | 688/835 | 803/975 | 918/1115 | 1087/1314 | 1147/1393 | 1377/1671 |
最大運輸件尺寸m | 6.8×3.2×3.3 | 7.4×3.3×3.4 | 7.8×3.35×3.5 | 8×3.5×3.6 | 8.4×3.6×3.65 | 8.8×3.7×3.8 | 9.7×3.7×3.8 | 11.2×3.7×3.8 |
最大運輸件重量t | 29 | 37 | 47 | 53 | 58 | 65 | 80 | 108 |
注:本公司產品不斷改進、完善,表列參數僅供參考。